<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes de Bitácora  Barcos Radiocontrol</title>
	<atom:link href="http://www.apuntesdebitacora.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuntesdebitacora.com</link>
	<description>Barcos RC  Veleros RC Naval RC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 09:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Actualizado: Relación de piezas necesarias para montar un aparejo de un barco de radiocontrol de la Clase  Internacional Un Metro</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/relacion-de-piezas-necesarias-para-montar-un-aparejo-de-un-barco-de-radiocontrol-de-la-clase-internacional-un-metro/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/relacion-de-piezas-necesarias-para-montar-un-aparejo-de-un-barco-de-radiocontrol-de-la-clase-internacional-un-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Construccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Las referencias indicadas son las del catálogo de Sailsetc. Haciendo clic en ellas, debiera aparecer la imagen correspondiente. Las puedes ver también en www.tiendavelarc.com   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/relacion-de-piezas-necesarias-para-montar-un-aparejo-de-un-barco-de-radiocontrol-de-la-clase-internacional-un-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el Micro Magic Racing ARTR</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/barcos/llega-el-micro-magic-racing-artr/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/barcos/llega-el-micro-magic-racing-artr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Con 3 meses de retraso sobre la fecha anunciada, Graupner ha comenzado a entregar a finales de mayo el Micro Magic ARTR. El primer lote fabricado se ha agotado en 2 días, tardará un par de semanas en estar a la venta el segundo lote. Micro Magic montado casi listo para regatear: Con retraso pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/barcos/llega-el-micro-magic-racing-artr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servos LiPo Hitec para timón clase Un Metro. Comparativa</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/servos-lipo-hitec-para-timon-clase-un-metro-comparativa/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/servos-lipo-hitec-para-timon-clase-un-metro-comparativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Servos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa de servos de Hitec  con motor optimizado para baterías LiPo de 2 elementos, (7,4V), de tamaño estandar 20 x 40 x 38 mm , para utilizar como servo-timón en barcos de vela radiocontrol de la clase Un Metro o similar tamaño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/servos-lipo-hitec-para-timon-clase-un-metro-comparativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servo Hitec &#8220;Monster Torque&#8221; LiPo para control de escotas de un IOM</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/servo-hitec-monster-torque-para-escotas-iom/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/servo-hitec-monster-torque-para-escotas-iom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Servos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[El control de las escotas de los barcos de vela rc se realiza mediante un servo multivuelta con polea o tambor,  llamado también winche de velas,  o mediante servo clásico de 1/4 de vuelta con brazo o super-polea. Los winches más empleados actualmente en barcos de la clase Un Metro o mayores son: Regatta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/servo-hitec-monster-torque-para-escotas-iom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre el Mástil Negro y el Anodizado Natural. El negro es más blando</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/mastil-negro-versus-natural/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/mastil-negro-versus-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[¿Diferencias entre mátiles de aleaciones  6061-T6  y 7075-T9,  o las apariencias engañan?
Sin entrar en profundidades metalúrgicas, solo lo justo, veremos primero las diferencias entre las propiedades de las aleaciones  y después las diferencias físicas entre los mástiles. Un ensayo simple confirma la teoría. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/mastil-negro-versus-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El winche RMG y las baterías de Litio (1)</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/el-winche-rmg-y-las-baterias-de-litio/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/el-winche-rmg-y-las-baterias-de-litio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Servos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Las baterías de Litio, sustituyen rápidamente a las de Niquel, sea con Cadmio o con Metal hidruro. Navegar seguro con ellas requiere precauciones en la descarga y regular la alta tensión. El winche RMG está preparado para proteger nuestra electrónica y cuidar la batería.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/el-winche-rmg-y-las-baterias-de-litio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Graham Bantock, autoridad mundial de Vela RC</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/varios/10-preguntas-a-graham-bantock/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/varios/10-preguntas-a-graham-bantock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Bantock]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Pikanto]]></category>
		<category><![CDATA[Sailsetc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Casi toda una vida profesional dedicada a los barcos de vela radiocontrol,  con respuestas como : "La mayor parte de mi tiempo la dedico a intentar conseguir que mi barco sea más rápido". Una clara visión sobre la situación actual y el futuro de la vela rc . ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/varios/10-preguntas-a-graham-bantock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 preguntas a Trevor Binks , Campeón Mundial IOM 2003</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-trevor-binks/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-trevor-binks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[En Vancouver gana en la última prueba,   el único no-profesional campeón de la Clase IOM. " Para aumentar la participación necesitamos  animar a los jóvenes patrones y los fabricantes deberían tratar de mantener los precios bajos ..." ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-trevor-binks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 preguntas a Brad Gibson. Campeón Mundial de IOM 2007.</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-brad-gibson/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-brad-gibson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[En Marsella 2007, gana el Mundial de la Clase Un Metro Internacional,  un australiano, que navega desde los 6 años. Semblanza, su profesión y  la vela rc, cómo se prepara, cómo difundir la vela radio control.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-brad-gibson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonatos de Australia de las clases IOM, M, A y 10 Rater, 2010.</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-aus-2010/</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-aus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Max]]></category>
		<category><![CDATA[Pikanto]]></category>
		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Los Campeones de cada Clase . La clasificación de los 16 mejores de la clase IOM y el material empleado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-aus-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.apuntesdebitacora.com @ 2012-02-05 05:15:32 -->
