<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes de Bitácora  Barcos Radiocontrol</title>
	<atom:link href="http://www.apuntesdebitacora.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuntesdebitacora.com</link>
	<description>Barcos RC  Veleros RC Naval RC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 12:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>El winche RMG y las baterías de Litio (1)</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/el-winche-rmg-y-las-baterias-de-litio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-winche-rmg-y-las-baterias-de-litio</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/el-winche-rmg-y-las-baterias-de-litio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Servos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/el-winche-rmg-y-las-baterias-de-litio/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/LiPoLifeNiMH_300-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Baterías de LiPo, LiFe y NiMH" title="LiPo LiFe NiMH" /></a>Las baterías de Litio, sustituyen rápidamente a las de Niquel, sea con Cadmio o con Metal hidruro. Navegar seguro con ellas requiere precauciones en la descarga y regular la alta tensión. El winche RMG está preparado para proteger nuestra electrónica y cuidar la batería.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/electronica/el-winche-rmg-y-las-baterias-de-litio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Graham Bantock, autoridad mundial de Vela RC</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/varios/10-preguntas-a-graham-bantock/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-preguntas-a-graham-bantock</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/varios/10-preguntas-a-graham-bantock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Bantock]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Pikanto]]></category>
		<category><![CDATA[Sailsetc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/varios/10-preguntas-a-graham-bantock/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/gbarcos-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="gbarcos" title="gbarcos" /></a>Casi toda una vida profesional dedicada a los barcos de vela radiocontrol,  con respuestas como : "La mayor parte de mi tiempo la dedico a intentar conseguir que mi barco sea más rápido". Una clara visión sobre la situación actual y el futuro de la vela rc . 


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/varios/10-preguntas-a-graham-bantock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 preguntas a Trevor Binks , Campeón Mundial IOM 2003</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-trevor-binks/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-preguntas-a-trevor-binks</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-trevor-binks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-trevor-binks/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/Trevor-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Trevor Binks Campeón Mundial IOM 2003" title="Trevor Binks Campeón Mundial IOM 2003" /></a>En Vancouver gana en la última prueba,   el único no-profesional campeón de la Clase IOM. " Para aumentar la participación necesitamos  animar a los jóvenes patrones y los fabricantes deberían tratar de mantener los precios bajos ..." 


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-trevor-binks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 preguntas a Brad Gibson. Campeón Mundial de IOM 2007.</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-brad-gibson/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-preguntas-brad-gibson</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-brad-gibson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-brad-gibson/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/bradgibson-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Brad Gibson . Campeon del mundo de Vela IOM 2007" title="Brad Gibson" /></a>En Marsella 2007, gana el Mundial de la Clase Un Metro Internacional,  un australiano, que navega desde los 6 años. Semblanza, su profesión y  la vela rc, cómo se prepara, cómo difundir la vela radio control.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-brad-gibson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonatos de Australia de las clases IOM, M, A y 10 Rater, 2010.</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-aus-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=campeonatos-aus-2010</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-aus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Max]]></category>
		<category><![CDATA[Pikanto]]></category>
		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-aus-2010/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/ausIOM-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ausIOM" title="ausIOM" /></a>Los Campeones de cada Clase . La clasificación de los 16 mejores de la clase IOM y el material empleado. 


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-aus-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 preguntas a Zvonko Jelacic. Campeón Mundial IOM 2009</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-zvonko-jelacic-campeon-mundial-iom-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-preguntas-a-zvonko-jelacic-campeon-mundial-iom-2009</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-zvonko-jelacic-campeon-mundial-iom-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-zvonko-jelacic-campeon-mundial-iom-2009/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/svonco-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Campeon Mundial 2010 en Barbados" title="Campeon Mundial 2010 en Barbados" /></a>En Barbados 2009, gana el Campeonato un joven Croata : Semblanza, su profesión y  la vela rc, cómo se prepara, cómo difundir la vela radio control. 


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/personales/10-preguntas-a-zvonko-jelacic-campeon-mundial-iom-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonatos Nacionales de Vela Radiocontrol 2010</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-nacionales-vela-radiocontrol-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=campeonatos-nacionales-vela-radiocontrol-2010</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-nacionales-vela-radiocontrol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-nacionales-vela-radiocontrol-2010/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/mmsurf-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="MicroMagic surfeando" title="MicroMagic surfeando" /></a>Las <a href="http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/barcos/4-modelos-de-barcos-de-vela-radio-control-mas-populares-en-espana/"> 4 clases más populares de Barcos de Vela Radiocontrol</a> celebran  regatas de club casi todos los fines de semana a lo largo de la temporada. También organizan Eventos de ámbito Nacional una o dos veces al año. Esto es un resumen  de los  Campeonatos Nacionales  a celebrarse en el 2010.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/eventos/campeonatos-nacionales-vela-radiocontrol-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos diseños de Sailsetc en el 2010</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/nuevos-disenos-de-sailsetc-en-el-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuevos-disenos-de-sailsetc-en-el-2010</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/nuevos-disenos-de-sailsetc-en-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/nuevos-disenos-de-sailsetc-en-el-2010/"><img align="left" hspace="5" width="110" height="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/Sailsetc_68-040-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Brazo caña del timón" title="Sailsetc_68-040" /></a>Graham Bantock continúa ofreciendo nuevos diseños, materiales y mejoras para el mundo de la vela rc, a través de Sailsetc. De las diponibles en el 2010,  5 me parecen muy interesantes.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/diseno-construccion/nuevos-disenos-de-sailsetc-en-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como navegar más rápido que el viento</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/ajustes-reglajes-trimado/como-navegar-mas-rapido-que-el-viento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=como-navegar-mas-rapido-que-el-viento</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/ajustes-reglajes-trimado/como-navegar-mas-rapido-que-el-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajustes, reglajes, trimado]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas y tácticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/ajustes-reglajes-trimado/como-navegar-mas-rapido-que-el-viento/"><img align="left" hspace="5" width="110" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/empopada_gbr.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Navegando a orejas de burro" title="empopada_gbr" /></a>Los físicos conocen  secretos de la navegación a vela que los patrones  novatos no saben. Un barco no va más rápido cuando el viento sopla directamente detrás de él, sino  cuando el viento viene del través. Con las velas orientadas en el ángulo correcto,  supuesta  constante la fuerza del viento, se puede conseguir que la velocidad del barco supere  la velocidad del viento. La velocidad máxima  posible de un barco se llama “velocidad de carena”, la cual está relacionada con  el desplazamiento del barco (cantidad de agua que desplaza).


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/ajustes-reglajes-trimado/como-navegar-mas-rapido-que-el-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué os recuerdan estas imágenes?</title>
		<link>http://www.apuntesdebitacora.com/videosvelarc/%c2%bfque-os-recuerdan-estas-imagenes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfque-os-recuerdan-estas-imagenes</link>
		<comments>http://www.apuntesdebitacora.com/videosvelarc/%c2%bfque-os-recuerdan-estas-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Vela RC]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuntesdebitacora.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.apuntesdebitacora.com/videosvelarc/%c2%bfque-os-recuerdan-estas-imagenes/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="76" src="http://www.apuntesdebitacora.com/wp-content/uploads/downhill_small.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="En popa" title="En popa" /></a>Video con bellas imágenes de un barco de la Clase Un Metro pasando la ola.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apuntesdebitacora.com/videosvelarc/%c2%bfque-os-recuerdan-estas-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
